Стоимость медицинских услуг
№ | Медицинские услуги | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Первичное обследование (визометрия, А сканирование, офтальмоскопия, биомикроскопия, тонометрия, гониоскопия). | 350 |
2 | Первичное обследование ИВОВ | 150 |
3 | Повторное обследование | 250 |
4 | Первичное обследование (визометрия, А сканирование, офтальмоскопия, биомикроскопия, тонометрия, гониоскопия). АКЦИЯ | 150 |
5 | Консультация витреоретинального хирурга | 500 |
6 | Скрининг диабетической ретинопатии | 100 |
7 | Авто рефракто-кератометрия | 100 |
8 | Подбор сферических очков | 100 |
9 | Подбор сфероцилиндрических очков | 150 |
10 | Гониоскопия | 150 |
11 | Подбор терапевтических линз "Парагон" | 500 |
12 | А-сканирование | 250 |
13 | В-сканирование | 250 |
14 | Тонометрия глаза | 150 |
15 | Суточная тонометрия | 400 |
16 | Компъютерная периметрия | 400 |
17 | Компъютерная периметрия (повтор) | 300 |
18 | ФАГ | 950 |
19 | ФАГ (повтор) | 800 |
20 | Фундус | 350 |
21 | Фундус (повтор) | 250 |
22 | ОКТ | 600 |
23 | ОКТ (повтор) | 450 |
24 | Комплексное обследование при глаукоме | 900 |
25 | Комплексное обследование сетчатки и ЗН | 1300 |
26 | Комплексное обследование сетчатки, сосудов и ЗН | 2000 |
27 | Подготовка к ФЭК + ИОЛ | 650 |
28 | Расчет мультифокальной ИОЛ | 900 |
29 | Расчет торической ИОЛ | 1500 |
30 | Процедура ФЭК + ИОЛ | 1000 |
31 | Процедура ФЭК + ИОЛ монокулюс | 2000 |
32 | Индивидуальный операционный день | 5000 |
33 | Процедура выведение силикона | 1000 |
34 | Процедура витрэктомия | 2500 |
35 | Процедура отслойка сетчатки | 2500 |
36 | Процедура удаление халязиона (один глаз) | 3000 |
37 | Процедура удаление птеригиума (один глаз) | 4500 |
38 | Удаление поверхностных инородных тел | 400 |
39 | Снятие швов (роговица, конъюктива) | 400 |
40 | Интравитреальное введение 1-й категории | 9 000 |
41 | Интравитреальное введение 2-й категории | 3500 |
42 | Интравитреальное введение 3-й категории | 4700 |
43 | Подготовка к удалению халязиона | 400 |
44 | Подготовка к удалению птеригиума | 400 |
45 | ППЛК (один глаз) | 3500 |
46 | Лазеркоагуляция сетчатки | 3500 |
47 | ЛТП (первичная) (один глаз) | 3500 |
48 | Лазеркоагуляция сетчатки (повтор) (один глаз) | 700 |
49 | Лазеркоагуляция сетчатки панретинальная (один глаз) | 3500 |
50 | Лазертрабекулопластика | 3500 |
51 | Лазертрабекулопластика (повтор) (один глаз) | 700 |
52 | Селективная лазертрабекулопластика (один глаз) | 3000 |
53 | Селективная лазертрабекулопластика (повтор) (один глаз) | 2000 |
54 | Лазериридэктомия (один глаз) | 3000 |
55 | Лазердисцизия вторичной катаракты | 1750 |
56 | Рефракционное лечение глаз №10 (1 сеанс) | 2500 |
57 | Рефракционное лечение глаз №15 (1 сеанс) | 2700 |
58 | Рефракционное лечение глаз №20 (1 сеанс) | 2900 |
59 | Лечение (профилактическое) хронических воспалительных заболеваний глаза (ириты, иридоциклиты, хориоретиниты, хронические кератиты, кератопатии) - 1 сеанс | 270 |
60 | Заболевание сетчатки 1 - 1 сеанс | 350 |
61 | Заболевание сетчатки 2 - 1 сеанс | 250 |
62 | Заболевание сетчатки 3 - 1 сеанс | 300 |
63 | Заболевание зрительного нерва - 1 сеанс | 260 |
64 | Послеоперационное ведение больных 1 | 250 |
65 | Послеоперационное ведение больных 2 | 350 |
66 | Лазерстимуляция | 100 |
* Цены на услуги центра уточняйте по телефонам: (0562) 33-87-86, (050) 985-33-36, (068) 895-33-36.